PRODUCCIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA AÑO 2024
ESPECIE ORIGEN PESO DESEM.(TON) PESO VIVO (TON) VALOR EN MILES DE $
ABULÓN COSECHA 0 0 0
AGUA MALA CAPTURA 0 0 0
ALMEJA AGUAS CONTINENTALES 0 0 0
ALMEJA CAPTURA 425 473 4,806
ALMEJA COSECHA 7 7 72
ANCHOVETA CAPTURA 57,664 66,891 154,133
ATUN CAPTURA 0 0 0
BAGRE AGUAS CONTINENTALES 0 0 0
BAGRE CAPTURA 68 75 884
BAGRE COSECHA 0 0 0
BAGRE CAPTURA CAPTURA 0 0 0
BAGRE COSECHA CAPTURA 0 0 0
BANDERA CAPTURA 0 0 0
BAQUETA CAPTURA 240 253 16,910
BARRILETE CAPTURA 12 12 36
BERRUGATA CAPTURA 1,317 1,323 14,739
CABRILLA CAPTURA 56 59 2,887
CALAMAR CAPTURA 18 18 1,838
CAMARON CAPTURA 2,164 3,409 284,148
CAMARON COSECHA 33 34 3,716
CAMARON COSECHA COSECHA 0 0 0
CARACOL CAPTURA 811 2,780 33,103
CARACOL COSECHA 0 0 0
CARPA AGUAS CONTINENTALES 33 47 381
CARPA CAPTURA 0 0 0
CARPA COSECHA 0 0 0
CARPA AGUAS CONTINETALES CAPTURA 0 0 0
CAZON CAPTURA 222 251 4,144
CAZÓN CAPTURA 10 13 215
CINTILLA CAPTURA 0 0 0
CORVINA CAPTURA 3,725 3,988 60,295
ESMEDREGAL CAPTURA 0 0 0
GUACHINANGO CAPTURA 11 12 614
JAIBA CAPTURA 400 451 15,340
JUREL CAPTURA 42 44 2,042
LANGOSTA CAPTURA 5 5 1,151
LANGOSTINO CAPTURA 0 0 0
LENGUADO CAPTURA 734 798 31,066
LISA CAPTURA 20 22 299
LOBINA CAPTURA 0 0 0
LOBINA AGUAS CONTINENTALES CAPTURA 1 1 0
MACARELA CAPTURA 2,415 2,652 6,483
MERO CAPTURA 4 4 254
MOJARRA AGUAS CONTINENTALES 0 0 0
MOJARRA CAPTURA 86 115 2,138
MOJARRA COSECHA 1 1 11
MOJARRA CAPTURA CAPTURA 0 0 12
MOJARRA COSECHA CAPTURA 0 0 0
OSTION CAPTURA 0 0 0
OSTION COSECHA 33 33 1,085
OTRAS CAPTURA 16,886 17,758 124,221
PAMPANO CAPTURA 1 1 13
PARGO CAPTURA 47 51 2,163
PEPINO DE MAR CAPTURA 0 0 0
PERLAS-CONCHA NACAR SIEMBRA COSECHA 0 0 0
PETO CAPTURA 0 0 0
PIERNA CAPTURA 1 1 4
PULPO CAPTURA 17 18 2,014
RAYA Y SIMILARES CAPTURA 296 421 4,879
ROBALO CAPTURA 0 0 9
RONCO CAPTURA 3 3 82
RUBIA Y VILLAJAIBA CAPTURA 0 0 0
RUBIO CAPTURA 0 0 0
SARDINA CAPTURA 84,345 97,820 185,024
SIERRA CAPTURA 323 324 6,705
TIBURON CAPTURA 470 551 6,524
TILAPIA COSECHA 89 95 1,328
TRUCHA CAPTURA 0 0 0
TOTAL 173,038 200,812 975,765
FUENTE: SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA CON INFORMACIÓN DE LA SUBDELEGACIÓN DE PESCA