PRODUCCIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA AÑO 2023
ESPECIE ORIGEN PESO DESEM.(TON) PESO VIVO (TON) VALOR EN MILES DE $
ABULÓN COSECHA 0 0 0
AGUA MALA CAPTURA 1,899 1,899 5,783
ALMEJA AGUAS CONTINENTALES 0 0 0
ALMEJA CAPTURA 1,332 1,725 18,710
ALMEJA COSECHA 186 186 1,736
ANCHOVETA CAPTURA 155,257 180,098 377,945
ATUN CAPTURA 0 0 0
BAGRE AGUAS CONTINENTALES 155 169 2,303
BAGRE CAPTURA 0 0 1
BAGRE COSECHA 0 0 0
BAGRE CAPTURA CAPTURA 0 0 0
BAGRE COSECHA CAPTURA 0 0 0
BANDERA CAPTURA 4 4 21
BAQUETA CAPTURA 410 433 23,896
BARRILETE CAPTURA 0 0 0
BERRUGATA CAPTURA 7,066 7,097 71,653
CABRILLA CAPTURA 200 209 9,578
CALAMAR CAPTURA 33 33 778
CAMARON CAPTURA 1,819 2,858 294,637
CAMARON COSECHA 27,486 27,495 2,215,110
CAMARON COSECHA COSECHA 0 0 0
CARACOL CAPTURA 2,737 7,668 81,679
CARACOL COSECHA 0 0 0
CARPA AGUAS CONTINENTALES 129 216 1,788
CARPA CAPTURA 0 0 0
CARPA COSECHA 0 0 0
CARPA AGUAS CONTINETALES CAPTURA 0 0 0
CAZON CAPTURA 634 777 10,168
CAZÓN CAPTURA 41 46 866
CINTILLA CAPTURA 0 0 0
CORVINA CAPTURA 6,310 6,765 107,381
ESMEDREGAL CAPTURA 0 0 0
GUACHINANGO CAPTURA 99 104 5,632
JAIBA CAPTURA 3,859 4,059 120,501
JUREL CAPTURA 60 65 1,997
LANGOSTA CAPTURA 20 20 5,074
LANGOSTINO CAPTURA 0 0 0
LENGUADO CAPTURA 1,594 1,740 50,414
LISA CAPTURA 74 75 888
LOBINA CAPTURA 0 0 0
LOBINA AGUAS CONTINENTALES CAPTURA 1 1 1
MACARELA CAPTURA 32,448 34,857 83,480
MERO CAPTURA 25 26 911
MOJARRA AGUAS CONTINENTALES 155 224 5,054
MOJARRA CAPTURA 33 34 399
MOJARRA COSECHA 33 36 495
MOJARRA CAPTURA CAPTURA 1 1 36
OSTION CAPTURA 0 0 0
OSTION COSECHA 304 304 5,367
OTRAS CAPTURA 14,500 16,130 205,166
PAMPANO CAPTURA 10 10 93
PARGO CAPTURA 244 259 12,080
PEPINO DE MAR CAPTURA 0 0 0
PERLAS-CONCHA NACAR SIEMBRA COSECHA 0 0 792
PETO CAPTURA 0 0 0
PIERNA CAPTURA 18 20 305
PULPO CAPTURA 177 189 17,897
RAYA Y SIMILARES CAPTURA 763 1,221 12,293
ROBALO CAPTURA 7 7 600
RONCO CAPTURA 10 11 182
RUBIA Y VILLAJAIBA CAPTURA 0 0 0
RUBIO CAPTURA 0 0 0
SARDINA CAPTURA 291,064 337,634 648,172
SIERRA CAPTURA 5,125 5,132 74,745
TIBURON CAPTURA 660 772 10,846
TRUCHA CAPTURA 0 0 0
TOTAL 556,983 640,609 4,487,454
FUENTE: SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA CON INFORMACIÓN DE LA SUBDELEGACIÓN DE PESCA