PRODUCCIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA AÑO 2024
ESPECIE ORIGEN PESO DESEM.(TON) PESO VIVO (TON) VALOR EN MILES DE $
ALMEJA CAPTURA 925 1,749 13,324
ALMEJA COSECHA 7 7 72
ANCHOVETA CAPTURA 165,834 192,368 417,791
BAGRE AGUAS CONTINENTALES 121 134 1,645
BAQUETA CAPTURA 414 437 28,165
BARRILETE CAPTURA 88 88 263
BERRUGATA CAPTURA 4,952 4,971 52,742
CABRILLA CAPTURA 152 159 8,599
CALAMAR CAPTURA 82 69 6,337
CAMARON CAPTURA 2,171 3,420 285,054
CAMARON COSECHA 13,502 13,799 1,026,304
CARACOL CAPTURA 1,604 5,350 59,661
CARPA AGUAS CONTINENTALES 55 77 744
CAZON CAPTURA 482 540 8,709
CAZÓN CAPTURA 96 107 1,782
CORVINA CAPTURA 5,705 6,072 83,889
GUACHINANGO CAPTURA 37 39 1,851
JAIBA CAPTURA 2,236 2,353 77,675
JUREL CAPTURA 137 141 5,330
LANGOSTA CAPTURA 27 28 5,842
LENGUADO CAPTURA 1,444 1,564 50,635
LISA CAPTURA 48 50 631
LOBINA AGUAS CONTINENTALES CAPTURA 2 2 0
MACARELA CAPTURA 23,064 25,256 57,963
MEDUSA BOLA DE CAÑON CAPTURA 57,254 57,254 167,043
MERO CAPTURA 11 12 628
MOJARRA AGUAS CONTINENTALES 124 173 3,398
MOJARRA CAPTURA 21 21 254
MOJARRA COSECHA 105 113 1,580
MOJARRA CAPTURA CAPTURA 4 4 39
OSTION COSECHA 89 89 3,584
OTRAS CAPTURA 17,152 19,095 204,336
PAMPANO CAPTURA 2 2 27
PARGO CAPTURA 163 171 7,527
PIERNA CAPTURA 14 15 263
PULPO CAPTURA 181 193 17,017
RAYA Y SIMILARES CAPTURA 877 1,269 14,087
ROBALO CAPTURA 1 1 33
RONCO CAPTURA 11 11 306
SARDINA CAPTURA 156,291 181,277 346,144
SIERRA CAPTURA 2,958 2,965 48,356
TIBURON CAPTURA 988 1,154 13,948
TOTAL 459,432 522,597 3,023,574
FUENTE: SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA CON INFORMACIÓN DE LA SUBDELEGACIÓN DE PESCA