SUPERFICIE Y USUARIOS EN LOS DISTRITOS DE RIEGO EN SONORA
NOMBRE SUPERFICIE TOTAL SUPERFICIE REGADA MILES (HAS) LAMINA BRUTA MEDIA (CM) EFICIENCIA PROMEDIO (%) NO. DE USUARIOS
018 COLONIAS YAQUIS, SON 22,794 17.9 121 20 2,446
037 ALTAR PITIQUITO, SON 57,587 28.8 171 54 3,111
038 RIO MAYO, SON 97,046 81.2 115 25 11,563
041 RIO YAQUI, SON 232,944 188.8 111 37 22,056
051 COSTA DE HERMOSILLO, SON 66,296 52.3 87 62 1,957
083 PAPIGOCHIC, CHIH 8,947 2.5 120 35 1,011
084 GUAYMAS, SON 1,667 11.9 69 56 2,179
1/ FUERTE-MAYO (DEPENDE DEL D.R. 038) 5,710 0.0 0 25 2,140
TOTAL 492,991 383.4 39 46,463
1/INCORPORADO A FUERTE -MAYO LA SUPERFICIE Y NÚMERO DE USUARIOS TOTAL SON 492,991.0 Y 46,463 RESPECTIVAMENTE.
SUPERFICIE Y VOLÚMENES EN LAS UNIDADES DE RIEGO EN SONORA
SUBREGIÓN NÚMERO DE URDERALES SUPERFICIE MEDIA CULTIVADA (HAS) EFICIENCIA PROMEDIO (%) VOLUMEN PROMEDIO (HM3) VOLUMEN SUBTERRANEO (HM3) VOLUMEN SUPERFICIAL (HM3)
SONOYTA 79 9,643 43 155 152 3
CONCEPCIÓN 172 27,813 41 384 257 127
SONORA 199 35,263 43 434 297 127
MÁTAPE 57 11,426 36 152 83 69
YAQUI 241 27,196 36 152 83 69
MAYO 177 16,781 36 1,795 1,120 675
TOTAL 925 128,122 39 3,072 1,992 1,070

FUENTE : CONAGUA