POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA SEGÚN SEXO 2017
CONCEPTO 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE PROMEDIO
Población Ocupada Total 1,348,733 1,361,094 1,340,370 1,372,063 1,355,565
Sector Primario 171,431 156,667 134,360 156,278 154,684
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 171,431 156,667 134,360 156,278 154,684
Sector Secundario 369,370 380,728 381,580 394,155 381,458
Industria extractiva y de la electricidad 22,033 29,305 24,475 29,733 26,387
Industria manufacturera 238,733 238,599 244,860 252,137 243,582
Construcción 108,604 112,824 112,245 112,285 111,490
Sector Terciario 790,887 804,195 802,061 800,848 799,498
Comercio 235,755 230,384 250,674 255,867 243,170
Restaurantes y servicios de alojamiento 103,962 111,894 103,602 97,447 104,226
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 43,676 47,589 54,285 51,307 49,214
Servicios profesionales, financieros y corporativos 103,479 111,049 111,015 103,489 107,258
Servicios sociales 109,886 106,425 104,293 108,020 107,156
Servicios diversos 142,975 148,338 130,256 134,484 139,013
Gobierno y organismos internacionales 51,154 48,516 47,936 50,234 49,460
No especificado 17,045 19,504 22,369 20,782 19,925
Población Ocupada (Hombres) 813,802 827,612 816,775 832,214 822,601
Sector Primario 137,836 124,182 111,892 129,429 125,835
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 137,836 124,182 111,892 129,429 125,835
Sector Secundario 250,021 265,378 264,352 274,355 263,527
Industria extractiva y de la electricidad 18,880 26,635 22,495 28,358 24,092
Industria manufacturera 124,774 128,104 132,627 136,943 130,612
Construcción 106,367 110,639 109,230 109,054 108,823
Sector Terciario 411,952 422,929 422,475 413,989 417,836
Comercio 120,144 120,544 130,513 129,325 125,132
Restaurantes y servicios de alojamiento 45,898 44,462 46,484 39,619 44,116
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 38,313 41,806 44,426 44,025 42,143
Servicios profesionales, financieros y corporativos 58,672 65,780 67,130 62,475 63,514
Servicios sociales 44,111 45,453 36,569 40,753 41,722
Servicios diversos 74,689 74,969 66,310 63,745 69,928
Gobierno y organismos internacionales 30,125 29,915 31,043 34,047 31,283
No especificado 13,993 15,123 18,056 14,441 15,403
Población Ocupada (Mujeres) 534,931 533,482 523,595 539,849 532,964
Sector Primario 33,595 32,485 22,468 26,849 28,849
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 33,595 32,485 22,468 26,849 28,849
Sector Secundario 119,349 115,350 117,228 119,800 117,932
Industria extractiva y de la electricidad 3,153 2,670 1,980 1,375 2,295
Industria manufacturera 113,959 110,495 112,233 115,194 112,970
Construcción 2,237 2,185 3,015 3,231 2,667
Sector Terciario 378,935 381,266 379,586 386,859 381,662
Comercio 115,611 109,840 120,161 126,542 118,039
Restaurantes y servicios de alojamiento 58,064 67,432 57,118 57,828 60,111
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 5,363 5,783 9,859 7,282 7,072
Servicios profesionales, financieros y corporativos 44,807 45,269 43,885 41,014 43,744
Servicios sociales 65,775 60,972 67,724 67,267 65,435
Servicios diversos 68,286 73,369 63,946 70,739 69,085
Gobierno y organismos internacionales 21,029 18,601 16,893 16,187 18,178
No especificado 3,052 4,381 4,313 6,341 4,522
NOTA:INFORMACIÓN GENERADA CON AJUSTES DE PROYECCIONES DE CONAPO CON RESULTADOS DEL II CONTEO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2005

 FUENTE: INEGI. ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO (ENOE)