POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA SEGÚN SEXO 2016
CONCEPTO 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE PROMEDIO
Población Ocupada Total 1,292,545 1,346,390 1,331,934 1,353,902 1,331,193
Sector Primario 164,040 153,321 131,325 150,581 149,817
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 164,040 153,321 131,325 150,581 149,817
Sector Secundario 344,294 376,003 387,093 369,110 369,125
Industria extractiva y de la electricidad 33,052 33,315 27,042 25,840 29,812
Industria manufacturera 208,292 229,893 242,007 234,314 228,627
Construcción 102,950 112,795 118,044 108,956 110,686
Sector Terciario 769,796 803,527 796,895 810,948 795,292
Comercio 247,603 246,322 243,511 235,418 243,214
Restaurantes y servicios de alojamiento 92,844 103,188 89,818 95,588 95,360
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 42,561 50,476 56,278 50,367 49,921
Servicios profesionales, financieros y corporativos 93,898 103,854 102,008 106,306 101,517
Servicios sociales 100,631 103,367 112,127 114,795 107,730
Servicios diversos 135,885 141,991 133,399 155,616 141,723
Gobierno y organismos internacionales 56,374 54,329 59,754 52,858 55,829
No especificado 14,415 13,539 16,621 23,263 16,960
Población Ocupada (Hombres) 774,515 805,114 813,502 821,930 803,765
Sector Primario 133,426 129,454 115,541 125,269 125,923
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 133,426 129,454 115,541 125,269 125,923
Sector Secundario 241,319 258,422 265,657 256,570 255,492
Industria extractiva y de la electricidad 30,197 29,616 22,856 23,173 26,461
Industria manufacturera 115,472 121,000 129,518 126,815 123,201
Construcción 95,650 107,806 113,284 106,582 105,831
Sector Terciario 388,996 407,783 421,174 422,343 410,074
Comercio 108,625 113,965 114,317 116,382 113,322
Restaurantes y servicios de alojamiento 42,860 44,920 41,491 35,816 41,272
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 36,759 44,346 48,692 43,907 43,426
Servicios profesionales, financieros y corporativos 62,190 63,650 67,005 64,896 64,435
Servicios sociales 38,173 42,232 43,942 42,117 41,616
Servicios diversos 66,427 68,506 66,911 84,810 71,664
Gobierno y organismos internacionales 33,962 30,164 38,816 34,415 34,339
No especificado 10,774 9,455 11,130 17,748 12,277
Población Ocupada (Mujeres) 518,030 541,276 518,432 531,972 527,428
Sector Primario 30,614 23,867 15,784 25,312 23,894
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 30,614 23,867 15,784 25,312 23,894
Sector Secundario 102,975 117,581 121,436 112,540 113,633
Industria extractiva y de la electricidad 113,959 110,495 112,233 0 112,229
Industria manufacturera 92,820 108,893 112,489 107,499 105,425
Construcción 7,300 4,989 4,760 2,374 4,856
Sector Terciario 380,800 395,744 375,721 388,605 385,218
Comercio 138,978 132,357 129,194 119,036 129,891
Restaurantes y servicios de alojamiento 49,984 58,268 48,327 59,772 54,088
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 5,802 6,130 7,586 6,460 6,495
Servicios profesionales, financieros y corporativos 31,708 40,204 35,003 41,410 37,081
Servicios sociales 62,458 61,135 68,185 72,678 66,114
Servicios diversos 69,458 73,485 66,488 70,806 70,059
Gobierno y organismos internacionales 22,412 24,165 20,938 18,443 21,490
No especificado 3,641 4,064 5,491 5,515 4,678
NOTA:INFORMACIÓN GENERADA CON AJUSTES DE PROYECCIONES DE CONAPO CON RESULTADOS DEL II CONTEO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2005

 FUENTE: INEGI. ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO (ENOE)