POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA SEGÚN SEXO 2015
CONCEPTO 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE PROMEDIO
Población Ocupada Total 1,296,460 1,321,784 1,296,467 1,322,077 1,309,197
Sector Primario 141,477 138,615 109,818 152,801 135,678
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 141,477 138,615 109,818 152,801 135,678
Sector Secundario 347,723 383,152 391,646 371,671 373,548
Industria extractiva y de la electricidad 28,629 33,735 38,719 42,288 35,843
Industria manufacturera 223,218 241,309 234,952 217,752 229,308
Construcción 95,876 108,108 117,975 111,631 108,398
Sector Terciario 793,927 789,659 785,225 783,251 788,016
Comercio 259,177 254,788 242,982 246,698 250,911
Restaurantes y servicios de alojamiento 75,566 80,433 99,327 90,240 86,392
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 39,139 41,050 47,468 50,629 44,572
Servicios profesionales, financieros y corporativos 92,391 101,338 81,295 87,826 90,713
Servicios sociales 106,605 106,490 105,860 109,713 107,167
Servicios diversos 152,945 145,542 138,254 140,610 144,338
Gobierno y organismos internacionales 68,104 60,018 70,039 57,535 63,924
No especificado 13,333 10,358 9,778 14,354 11,956
Población Ocupada (Hombres) 782,041 785,126 777,237 789,931 783,584
Sector Primario 116,583 113,094 98,224 123,052 112,738
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 116,583 113,094 98,224 123,052 112,738
Sector Secundario 244,832 264,164 274,082 260,407 260,871
Industria extractiva y de la electricidad 26,699 31,838 35,151 38,730 33,105
Industria manufacturera 129,306 129,860 126,430 116,370 125,492
Construcción 88,827 102,466 112,501 105,307 102,275
Sector Terciario 412,022 399,740 397,597 396,730 401,522
Comercio 124,169 116,065 114,273 102,808 114,329
Restaurantes y servicios de alojamiento 31,531 35,068 44,168 38,232 37,250
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 32,202 34,675 40,870 43,621 37,842
Servicios profesionales, financieros y corporativos 58,070 69,409 52,142 58,811 59,608
Servicios sociales 41,480 39,434 38,614 43,191 40,680
Servicios diversos 78,971 67,955 64,709 71,727 70,841
Gobierno y organismos internacionales 45,599 37,134 42,821 38,340 40,974
No especificado 8,604 8,128 7,334 9,742 8,452
Población Ocupada (Mujeres) 514,419 536,658 519,230 532,146 525,613
Sector Primario 24,894 25,521 11,594 29,749 22,940
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 24,894 25,521 11,594 29,749 22,940
Sector Secundario 102,891 118,988 117,564 111,264 112,677
Industria extractiva y de la electricidad 1,930 1,897 3,568 3,558 2,738
Industria manufacturera 93,912 111,449 108,522 101,382 103,816
Construcción 7,049 5,642 5,474 6,324 6,122
Sector Terciario 381,905 389,919 387,628 386,521 386,493
Comercio 135,008 138,723 128,709 143,890 136,583
Restaurantes y servicios de alojamiento 44,035 45,365 55,159 52,008 49,142
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 6,937 6,375 6,598 7,008 6,730
Servicios profesionales, financieros y corporativos 34,321 31,929 29,153 29,015 31,105
Servicios sociales 65,125 67,056 67,246 66,522 66,487
Servicios diversos 73,974 77,587 73,545 68,883 73,497
Gobierno y organismos internacionales 22,505 22,884 27,218 19,195 22,951
No especificado 4,729 2,230 2,444 4,612 3,504
NOTA:INFORMACIÓN GENERADA CON AJUSTES DE PROYECCIONES DE CONAPO CON RESULTADOS DEL II CONTEO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2005

 FUENTE: INEGI. ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO (ENOE)