POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA SEGÚN SEXO 2014
CONCEPTO 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE PROMEDIO
Población Ocupada Total 1,281,825 1,311,299 1,260,046 1,302,850 1,289,005
Sector Primario 153,231 131,701 95,477 122,842 125,813
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 153,231 131,701 95,477 122,842 125,813
Sector Secundario 331,480 356,154 344,091 346,407 344,533
Industria extractiva y de la electricidad 26,706 32,294 27,067 25,019 27,772
Industria manufacturera 212,994 230,777 220,299 216,426 220,124
Construcción 91,780 93,083 96,725 104,962 96,638
Sector Terciario 786,255 814,539 808,162 816,475 806,358
Comercio 258,274 249,974 262,062 254,369 256,170
Restaurantes y servicios de alojamiento 88,439 92,373 87,462 98,367 91,660
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 34,925 34,412 31,238 46,641 36,804
Servicios profesionales, financieros y corporativos 97,316 109,454 104,894 100,587 103,063
Servicios sociales 111,578 112,606 113,887 119,632 114,426
Servicios diversos 131,639 155,557 140,639 130,392 139,557
Gobierno y organismos internacionales 64,084 60,163 67,980 66,487 64,679
No especificado 10,859 8,905 12,316 17,126 12,302
Población Ocupada (Hombres) 781,581 785,665 756,288 775,852 774,847
Sector Primario 129,128 112,357 86,673 105,590 108,437
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 129,128 112,357 86,673 105,590 108,437
Sector Secundario 234,090 243,636 244,341 241,529 240,899
Industria extractiva y de la electricidad 24,396 29,483 25,439 22,980 25,575
Industria manufacturera 123,978 127,775 126,362 120,166 124,570
Construcción 85,716 86,378 92,540 98,383 90,754
sector Terciario 409,273 422,923 414,539 414,024 415,190
Comercio 130,231 120,070 129,521 118,980 124,701
Restaurantes y servicios de alojamiento 39,053 43,403 43,180 46,973 43,152
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 30,407 30,062 26,973 39,261 31,676
Servicios profesionales, financieros y corporativos 58,211 72,590 63,797 61,489 64,022
Servicios sociales 42,319 39,912 35,120 42,166 39,879
Servicios diversos 65,848 78,585 70,396 60,723 68,888
Gobierno y organismos internacionales 43,204 38,301 45,552 44,432 42,872
No especificado 9,090 6,749 10,735 14,709 10,321
Población Ocupada (Mujeres) 500,244 525,634 503,758 526,998 514,159
Sector Primario 24,103 19,344 8,804 17,252 17,376
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 24,103 19,344 8,804 17,252 17,376
Sector Secundario 97,390 112,518 99,750 104,878 103,634
Industria extractiva y de la electricidad 2,310 2,811 1,628 2,039 2,197
Industria manufacturera 89,016 103,002 93,937 96,260 95,554
Construcción 6,064 6,705 4,185 6,579 5,883
Sector Terciario 376,982 391,616 393,623 402,451 391,168
Comercio 128,043 129,904 132,541 135,389 131,469
Restaurantes y servicios de alojamiento 49,386 48,970 44,282 51,394 48,508
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 4,518 4,350 4,265 7,380 5,128
Servicios profesionales, financieros y corporativos 39,105 36,864 41,097 39,098 39,041
Servicios sociales 69,259 72,694 78,767 77,466 74,547
Servicios diversos 65,791 76,972 70,243 69,669 70,669
Gobierno y organismos internacionales 20,880 21,862 22,428 22,055 21,806
No especificado 1,769 2,156 1,581 2,417 1,981
NOTA:INFORMACIÓN GENERADA CON AJUSTES DE PROYECCIONES DE CONAPO CON RESULTADOS DEL II CONTEO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2005

 FUENTE: INEGI. ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO (ENOE)