POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA SEGÚN SEXO 2013
CONCEPTO 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE PROMEDIO
Población Ocupada Total 1,187,698 1,259,240 1,219,443 1,281,911 1,237,073
Sector Primario 140,519 121,568 96,470 136,964 123,880
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 140,519 121,568 96,470 136,964 123,880
Sector Secundario 320,415 350,967 344,540 346,892 340,704
Industria extractiva y de la electricidad 25,279 33,645 33,556 31,714 31,049
Industria manufacturera 197,910 226,130 209,074 213,892 211,752
Construcción 97,226 91,192 101,910 101,286 97,904
Sector Terciario 713,111 759,576 760,937 785,278 754,726
Comercio 214,652 243,643 252,516 254,310 241,280
Restaurantes y servicios de alojamiento 71,000 74,900 80,775 82,876 77,388
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 56,661 45,459 44,160 44,783 47,766
Servicios profesionales, financieros y corporativos 79,240 94,512 97,928 99,953 92,908
Servicios sociales 99,236 110,249 95,283 106,364 102,783
Servicios diversos 138,866 135,521 134,405 140,969 137,440
Gobierno y organismos internacionales 53,456 55,292 55,870 56,023 55,160
No especificado 13,653 27,129 17,496 12,777 17,764
Población Ocupada (Hombres) 740,163 754,191 740,662 771,974 751,748
Sector Primario 121,855 99,454 84,988 119,061 106,340
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 121,855 99,454 84,988 119,061 106,340
Sector Secundario 229,729 245,687 248,669 241,390 241,369
Industria extractiva y de la electricidad 23,841 29,491 31,689 28,981 28,501
Industria manufacturera 112,563 129,676 121,127 114,968 119,584
Construcción 93,325 86,520 95,853 97,441 93,285
Sector Terciario 376,854 389,932 392,920 401,760 390,367
Comercio 106,765 118,958 119,143 124,685 117,388
Restaurantes y servicios de alojamiento 31,959 29,248 37,508 34,861 33,394
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 49,236 36,947 34,746 36,219 39,287
Servicios profesionales, financieros y corporativos 46,559 55,674 60,357 61,630 56,055
Servicios sociales 35,413 41,107 32,141 37,373 36,509
Servicios diversos 70,928 71,834 72,613 71,660 71,759
Gobierno y organismos internacionales 35,994 36,164 36,412 35,332 35,976
No especificado 11,725 19,118 14,085 9,763 13,673
Población Ocupada (Mujeres) 447,535 505,049 478,781 509,937 485,326
Sector Primario 18,664 22,114 11,482 17,903 17,541
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 18,664 22,114 11,482 17,903 17,541
Secundario 90,686 105,280 95,871 105,502 99,335
Industria extractiva y de la electricidad 1,438 4,154 1,867 2,733 2,548
Industria manufacturera 85,347 96,454 87,947 98,924 92,168
Construcción 3,901 4,672 6,057 3,845 4,619
Sector Terciario 336,257 369,644 368,017 383,518 364,359
Comercio 107,887 124,685 133,373 129,625 123,893
Restaurantes y servicios de alojamiento 39,041 45,652 43,267 48,015 43,994
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 7,425 8,512 9,414 8,564 8,479
Servicios profesionales, financieros y corporativos 32,681 38,838 37,571 38,323 36,853
Servicios sociales 63,823 69,142 63,142 68,991 66,275
Servicios diversos 67,938 63,687 61,792 69,309 65,682
Gobierno y organismos internacionales 17,462 19,128 19,458 20,691 19,185
No especificado 1,928 8,011 3,411 3,014 4,091
NOTA:INFORMACIÓN GENERADA CON AJUSTES DE PROYECCIONES DE CONAPO CON RESULTADOS DEL II CONTEO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2005

 FUENTE: INEGI. ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO (ENOE)