POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA SEGÚN SEXO 2012
CONCEPTO 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE PROMEDIO
Población Ocupada Total 1,193,300 1,225,762 1,188,713 1,180,791 1,197,142
Sector Primario 147,918 141,972 125,612 156,318 142,955
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 147,918 141,972 125,612 156,318 142,955
Sector Secundario 326,178 330,388 315,400 308,329 320,074
Industria extractiva y de la electricidad 25,973 28,054 28,667 29,396 28,023
Industria manufacturera 210,300 206,992 191,455 187,202 198,987
Construcción 89,905 95,342 95,278 91,731 93,064
Sector Terciario 696,241 733,492 736,325 696,978 715,759
Comercio 229,208 236,711 243,467 218,351 231,934
Restaurantes y servicios de alojamiento 63,399 73,140 82,505 72,105 72,787
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 40,911 38,435 45,987 45,606 42,735
Servicios profesionales, financieros y corporativos 86,449 82,595 89,420 78,404 84,217
Servicios sociales 96,658 106,945 103,760 95,549 100,728
Servicios diversos 123,036 131,543 118,973 137,856 127,852
Gobierno y organismos internacionales 56,580 64,123 52,213 49,107 55,506
No especificado 22,963 19,910 11,376 19,166 18,354
Población Ocupada (Hombres) 741,291 766,170 741,361 739,038 746,965
Sector Primario 130,068 124,430 112,438 131,490 124,607
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 130,068 124,430 112,438 131,490 124,607
Sector Secundario 229,066 242,633 226,453 226,858 231,253
Industria extractiva y de la electricidad 21,943 25,025 26,333 27,435 25,184
Industria manufacturera 120,354 125,476 107,619 111,802 116,313
Construcción 86,769 92,132 92,501 87,621 89,756
Sector Terciario 365,159 385,403 394,230 366,066 377,715
Comercio 114,113 117,227 125,159 108,387 116,222
Restaurantes y servicios de alojamiento 33,651 36,053 36,042 34,296 35,011
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 31,665 33,210 39,610 40,178 36,166
Servicios profesionales, financieros y corporativos 54,376 52,293 53,119 46,306 51,524
Servicios sociales 34,315 36,963 37,063 32,455 35,199
Servicios diversos 60,714 70,278 67,564 72,854 67,853
Gobierno y organismos internacionales 36,325 39,379 35,673 31,590 35,742
No especificado 16,998 13,704 8,240 14,624 13,392
Población Ocupada (Mujeres) 452,009 459,592 447,352 441,753 450,177
Sector Primario 17,850 17,542 13,174 24,828 18,349
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 17,850 17,542 13,174 24,828 18,349
Sector Secundario 97,112 87,755 88,947 81,471 88,821
Industria extractiva y de la electricidad 4,030 3,029 2,334 1,961 2,839
Industria manufacturera 89,946 81,516 83,836 75,400 82,675
Construcción 3,136 3,210 2,777 4,110 3,308
Sector Terciario 331,082 348,089 342,095 330,912 338,045
Comercio 115,095 119,484 118,308 109,964 115,713
Restaurantes y servicios de alojamiento 29,748 37,087 46,463 37,809 37,777
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 9,246 5,225 6,377 5,428 6,569
Servicios profesionales, financieros y corporativos 32,073 30,302 36,301 32,098 32,694
Servicios sociales 62,343 69,982 66,697 63,094 65,529
Servicios diversos 62,322 61,265 51,409 65,002 60,000
Gobierno y organismos internacionales 20,255 24,744 16,540 17,517 19,764
No especificado 5,965 6,206 3,136 4,542 4,962
NOTA:INFORMACIÓN GENERADA CON AJUSTES DE PROYECCIONES DE CONAPO CON RESULTADOS DEL II CONTEO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2005

 FUENTE: INEGI. ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO (ENOE)