POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA SEGÚN SEXO 2011
CONCEPTO 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE PROMEDIO
Población Ocupada Total 1,091,029 1,113,262 1,150,673 1,192,065 1,136,757
Sector Primario 134,398 124,043 116,587 126,824 125,463
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 134,398 124,043 116,587 126,824 125,463
Sector Secundario 304,067 339,871 339,114 340,322 330,844
Industria extractiva y de la electricidad 18,251 24,152 26,324 25,481 23,552
Industria manufacturera 196,910 217,355 213,139 214,622 210,507
Construcción 88,906 98,364 99,651 100,219 96,785
Sector Terciario 634,202 634,698 667,649 703,128 659,919
Comercio 223,886 215,709 230,779 240,586 227,740
Restaurantes y servicios de alojamiento 48,573 65,673 62,294 66,890 60,858
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 36,266 36,501 37,689 39,791 37,562
Servicios profesionales, financieros y corporativos 70,925 73,971 72,089 83,785 75,193
Servicios sociales 83,116 89,622 90,414 97,242 90,099
Servicios diversos 110,606 102,417 116,854 119,028 112,226
Gobierno y organismos internacionales 60,830 50,805 57,530 55,806 56,243
No especificado 18,362 14,650 27,323 21,791 20,532
Población Ocupada (Hombres) 669,702 683,548 708,404 731,336 698,248
Sector Primario 112,702 107,486 103,554 112,116 108,965
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 112,702 107,486 103,554 112,116 108,965
Sector Secundario 211,114 234,248 238,856 242,184 231,601
Industria extractiva y de la electricidad 15,988 21,495 22,692 22,057 20,558
Industria manufacturera 110,001 117,197 121,845 122,988 118,008
Construcción 85,125 95,556 94,319 97,139 93,035
Sector Terciario 332,692 331,512 348,001 360,087 343,073
Comercio 105,438 100,993 119,042 112,753 109,557
Restaurantes y servicios de alojamiento 25,667 34,571 29,035 31,250 30,131
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 32,447 30,274 29,277 30,555 30,638
Servicios profesionales, financieros y corporativos 43,558 51,078 47,023 53,175 48,709
Servicios sociales 29,964 30,164 29,365 33,381 30,719
Servicios diversos 60,135 55,892 58,833 64,686 59,887
Gobierno y organismos internacionales 35,483 28,540 35,426 34,287 33,434
No especificado 13,194 10,302 17,993 16,949 14,610
Población Ocupada (Mujeres) 421,327 429,714 442,269 460,729 438,510
Sector Primario 21,696 16,557 13,033 14,708 16,499
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 21,696 16,557 13,033 14,708 16,499
Sector Secundario 92,953 105,623 100,258 98,138 99,243
Industria extractiva y de la electricidad 2,263 2,657 3,632 3,424 2,994
Industria manufacturera 86,909 100,158 91,294 91,634 92,499
Construcción 3,781 2,808 5,332 3,080 3,750
Sector Terciario 301,510 303,186 319,648 343,041 316,846
Comercio 118,448 114,716 111,737 127,833 118,184
Restaurantes y servicios de alojamiento 22,906 31,102 33,259 35,640 30,727
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 3,819 6,227 8,412 9,236 6,924
Servicios profesionales, financieros y corporativos 27,367 22,893 25,066 30,610 26,484
Servicios sociales 53,152 59,458 61,049 63,861 59,380
Servicios diversos 50,471 46,525 58,021 54,342 52,340
Gobierno y organismos internacionales 25,347 22,265 22,104 21,519 22,809
No especificado 5,168 4,348 9,330 4,842 5,922
NOTA:INFORMACIÓN GENERADA CON AJUSTES DE PROYECCIONES DE CONAPO CON RESULTADOS DEL II CONTEO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2005

 FUENTE: INEGI. ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO (ENOE)