POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA SEGÚN SEXO 2010
CONCEPTO 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE PROMEDIO
Población Ocupada Total 1,074,290 1,087,525 1,042,331 1,062,109 1,066,564
Sector Primario 125,513 117,126 104,103 121,611 117,088
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 125,513 117,126 104,103 121,611 117,088
Sector Secundario 293,929 297,662 296,496 294,251 295,585
Industria extractiva y de la electricidad 15,362 12,532 11,770 16,741 14,101
Industria manufacturera 191,200 195,528 186,853 193,326 191,727
Construcción 87,367 89,602 97,873 84,184 89,757
Sector Terciario 634,549 653,959 625,675 624,855 634,760
Comercio 200,368 219,209 229,203 221,201 217,495
Restaurantes y servicios de alojamiento 57,311 57,415 54,412 49,046 54,546
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 46,749 41,569 38,718 34,887 40,481
Servicios profesionales, financieros y corporativos 69,197 71,993 66,564 70,279 69,508
Servicios sociales 93,412 94,766 87,489 85,435 90,276
Servicios diversos 118,447 116,458 96,818 104,638 109,090
Gobierno y organismos internacionales 49,065 52,549 52,471 59,369 53,364
No especificado 20,299 18,778 16,057 21,392 19,132
Población Ocupada (Hombres) 672,510 667,274 642,403 650,024 658,053
Sector Primario 110,255 104,818 94,088 108,084 104,311
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 110,255 104,818 94,088 108,084 104,311
Sector Secundario 206,241 206,216 209,250 203,842 206,387
Industria extractiva y de la electricidad 13,556 10,743 10,729 13,861 12,222
Industria manufacturera 107,604 109,581 104,340 109,454 107,745
Construcción 85,081 85,892 94,181 80,527 86,420
Sector Terciario 340,702 342,381 327,430 324,181 333,674
Comercio 102,523 106,607 115,439 100,886 106,364
Restaurantes y servicios de alojamiento 29,157 27,361 23,949 24,909 26,344
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 35,942 35,019 34,219 30,525 33,926
Servicios profesionales, financieros y corporativos 41,708 42,820 38,882 45,898 42,327
Servicios sociales 35,844 37,004 33,903 33,250 35,000
Servicios diversos 66,342 64,496 52,460 53,866 59,291
Gobierno y organismos internacionales 29,186 29,074 28,578 34,847 30,421
No especificado 15,312 13,859 11,635 13,917 13,681
Población Ocupada (Mujeres) 401,780 420,251 399,928 412,085 408,511
Sector Primario 15,258 12,308 10,015 13,527 12,777
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 15,258 12,308 10,015 13,527 12,777
Sector Secundario 87,688 91,446 87,246 90,409 89,197
Industria extractiva y de la electricidad 1,806 1,789 1,041 2,880 1,879
Industria manufacturera 83,596 85,947 82,513 83,872 83,982
Construcción 2,286 3,710 3,692 3,657 3,336
Sector Terciario 293,847 311,578 298,245 300,674 301,086
Comercio 97,845 112,602 113,764 120,315 111,132
Restaurantes y servicios de alojamiento 28,154 30,054 30,463 24,137 28,202
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 10,807 6,550 4,499 4,362 6,555
Servicios profesionales, financieros y corporativos 27,489 29,173 27,682 24,381 27,181
Servicios sociales 57,568 57,762 53,586 52,185 55,275
Servicios diversos 52,105 51,962 44,358 50,772 49,799
Gobierno y organismos internacionales 19,879 23,475 23,893 24,522 22,942
No especificado 4,987 4,919 4,422 7,475 5,451
NOTA:INFORMACIÓN GENERADA CON AJUSTES DE PROYECCIONES DE CONAPO CON RESULTADOS DEL II CONTEO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2005

 FUENTE: INEGI. ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO (ENOE)