POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA SEGÚN SEXO 2009
CONCEPTO 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE PROMEDIO
Población Ocupada Total 999,293 1,006,914 969,264 1,030,464 1,001,484
Sector Primario 101,766 93,672 86,243 107,296 97,244
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 101,766 93,672 86,243 107,296 97,244
Sector Secundario 281,326 294,503 274,203 298,120 287,038
Industria extractiva y de la electricidad 13,588 16,046 12,783 12,448 13,716
Industria manufacturera 186,009 188,685 174,852 194,823 186,092
Construcción 81,729 89,772 86,568 90,849 87,230
Sector Terciario 594,235 605,291 593,410 608,130 600,267
Comercio 192,233 199,160 187,797 201,461 195,163
Restaurantes y servicios de alojamiento 55,055 64,064 66,882 65,289 62,823
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 43,051 37,981 37,342 38,136 39,128
Servicios profesionales, financieros y corporativos 71,846 63,424 64,576 65,542 66,347
Servicios sociales 89,216 91,904 93,608 91,293 91,505
Servicios diversos 93,217 100,159 95,846 96,910 96,533
Gobierno y organismos internacionales 49,617 48,599 47,359 49,499 48,769
No especificado 21,966 13,448 15,408 16,918 16,935
Población Ocupada (Hombres) 627,071 630,271 584,634 627,119 617,274
Sector Primario 86,256 81,726 75,880 93,336 84,300
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 86,256 81,726 75,880 93,336 84,300
Sector Secundario 195,955 206,268 188,857 204,781 198,965
Industria extractiva y de la electricidad 11,584 12,542 11,448 11,151 11,681
Industria manufacturera 105,604 107,348 92,852 104,162 102,492
Construcción 78,767 86,378 84,557 89,468 84,793
Sector Terciario 325,884 331,100 311,159 316,960 321,276
Comercio 102,157 101,979 101,693 99,110 101,235
Restaurantes y servicios de alojamiento 30,090 33,367 28,596 30,009 30,516
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 36,514 30,860 28,354 31,728 31,864
Servicios profesionales, financieros y corporativos 45,415 41,354 36,840 39,362 40,743
Servicios sociales 26,788 29,962 35,793 33,244 31,447
Servicios diversos 52,914 57,472 48,193 52,561 52,785
Gobierno y organismos internacionales 32,006 36,106 31,690 30,946 32,687
No especificado 18,976 11,177 8,738 12,042 12,733
Población Ocupada (Mujeres) 372,222 376,643 384,630 403,345 384,210
Sector Primario 15,510 11,946 10,363 13,960 12,945
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 15,510 11,946 10,363 13,960 12,945
Sector Secundario 85,371 88,235 85,346 93,339 88,073
Industria extractiva y de la electricidad 2,004 3,504 1,335 1,297 2,035
Industria manufacturera 80,405 81,337 82,000 90,661 83,601
Construcción 2,962 3,394 2,011 1,381 2,437
Sector Terciario 268,351 274,191 282,251 291,170 278,991
Comercio 90,076 97,181 86,104 102,351 93,928
Restaurantes y servicios de alojamiento 24,965 30,697 38,286 35,280 32,307
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 6,537 7,121 8,988 6,408 7,264
Servicios profesionales, financieros y corporativos 26,431 22,070 27,736 26,180 25,604
Servicios sociales 62,428 61,942 57,815 58,049 60,059
Servicios diversos 40,303 42,687 47,653 44,349 43,748
Gobierno y organismos internacionales 17,611 12,493 15,669 18,553 16,082
No especificado 2,990 2,271 6,670 4,876 4,202
NOTA:INFORMACIÓN GENERADA CON AJUSTES DE PROYECCIONES DE CONAPO CON RESULTADOS DEL II CONTEO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2005

 FUENTE: INEGI. ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO (ENOE)