POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA SEGÚN SEXO 2008
CONCEPTO 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE PROMEDIO
Población Ocupada Total 1,003,963 1,035,700 1,013,828 985,471 1,009,741
Sector Primario 102,900 104,391 87,559 94,907 97,439
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 102,900 104,391 87,559 94,907 97,439
Sector Secundario 276,960 284,195 281,457 277,893 280,126
Industria extractiva y de la electricidad 11,199 9,412 9,842 10,570 10,256
Industria manufacturera 173,053 185,997 179,037 179,062 179,287
Construcción 92,708 88,786 92,578 88,261 90,583
Sector Terciario 601,668 629,013 626,137 587,635 611,113
Comercio 194,069 201,715 210,411 208,273 203,617
Restaurantes y servicios de alojamiento 53,446 63,449 56,281 48,494 55,418
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 42,500 48,928 38,584 36,151 41,541
Servicios profesionales, financieros y corporativos 55,682 69,611 67,870 67,000 65,041
Servicios sociales 95,979 91,360 98,496 88,208 93,511
Servicios diversos 117,623 111,103 110,671 95,297 108,674
Gobierno y organismos internacionales 42,369 42,847 43,824 44,212 43,313
No especificado 22,435 18,101 18,675 25,036 21,062
Población Ocupada (Hombres) 612,275 636,355 630,370 618,261 624,315
Sector Primario 85,883 89,353 80,386 85,497 85,280
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 85,883 89,353 80,386 85,497 85,280
Sector Secundario 191,684 192,954 196,062 199,702 195,101
Industria extractiva y de la electricidad 9,385 7,565 7,186 9,115 8,313
Industria manufacturera 92,502 99,656 98,757 105,203 99,030
Construcción 89,797 85,733 90,119 85,384 87,758
Sector Terciario 319,847 337,934 337,581 311,551 326,728
Comercio 103,371 100,529 104,800 103,583 103,071
Restaurantes y servicios de alojamiento 24,623 31,732 28,255 25,153 27,441
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 35,304 42,244 34,161 31,592 35,825
Servicios profesionales, financieros y corporativos 34,911 46,247 45,210 42,246 42,154
Servicios sociales 32,205 30,236 32,630 27,798 30,717
Servicios diversos 63,765 63,233 64,868 51,620 60,872
Gobierno y organismos internacionales 25,668 23,713 27,657 29,559 26,649
No especificado 14,861 16,114 16,341 21,511 17,207
Población Ocupada (Mujeres) 391,688 399,345 383,458 367,210 385,425
Sector Primario 17,017 15,038 7,173 9,410 12,160
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 17,017 15,038 7,173 9,410 12,160
Sector Secundario 85,276 91,241 85,395 78,191 85,026
Industria extractiva y de la electricidad 1,814 1,847 2,656 1,455 1,943
Industria manufacturera 80,551 86,341 80,280 73,859 80,258
Construcción 2,911 3,053 2,459 2,877 2,825
Sector Terciario 281,821 291,079 288,556 276,084 284,385
Comercio 90,698 101,186 105,611 104,690 100,546
Restaurantes y servicios de alojamiento 28,823 31,717 28,026 23,341 27,977
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 7,196 6,684 4,423 4,559 5,716
Servicios profesionales, financieros y corporativos 20,771 23,364 22,660 24,754 22,887
Servicios sociales 63,774 61,124 65,866 60,410 62,794
Servicios diversos 53,858 47,870 45,803 43,677 47,802
Gobierno y organismos internacionales 16,701 19,134 16,167 14,653 16,664
No especificado 7,574 1,987 2,334 3,525 3,855
NOTA:INFORMACIÓN GENERADA CON AJUSTES DE PROYECCIONES DE CONAPO CON RESULTADOS DEL II CONTEO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2005

 FUENTE: INEGI. ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO (ENOE)