POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA SEGÚN SEXO 2007
CONCEPTO 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE PROMEDIO
Servicios profesionales, financieros y corporativos 22,327 18,668 18,434 19,419 19,712
Servicios sociales 56,919 58,337 56,918 62,447 58,655
Servicios diversos 51,693 50,550 52,863 54,869 52,494
Gobierno y organismos internacionales 13,854 14,259 16,237 16,518 15,217
No especificado 7,960 5,818 4,539 2,018 5,084
Restaurantes y servicios de alojamiento 52,334 53,917 50,621 44,498 50,343
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 39,780 38,778 41,682 43,544 40,946
Servicios profesionales, financieros y corporativos 56,040 53,745 60,771 62,337 58,223
Servicios sociales 82,669 85,404 83,336 92,430 85,960
Servicios diversos 101,378 104,316 107,549 107,546 105,197
Gobierno y organismos internacionales 43,975 44,725 49,381 48,158 46,560
No especificado 23,414 16,307 16,784 16,951 18,364
Población Ocupada (Hombres) 595,706 593,055 603,737 619,715 603,053
Sector Primario 93,807 90,424 77,769 88,273 87,568
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 93,807 90,424 77,769 88,273 87,568
Sector Secundario 193,442 189,225 201,280 199,174 195,780
Industria extractiva y de la electricidad 11,384 12,069 9,642 10,408 10,876
Industria manufacturera 93,151 90,229 96,046 100,026 94,863
Construcción 88,907 86,927 95,592 88,740 90,042
Sector Terciario 293,003 302,917 312,443 317,335 306,425
Comercio 94,183 96,449 93,587 101,693 96,478
Restaurantes y servicios de alojamiento 25,226 26,175 25,205 21,375 24,495
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 34,325 33,917 37,066 37,049 35,589
Servicios profesionales, financieros y corporativos 33,713 35,077 42,337 42,918 38,511
Servicios sociales 25,750 27,067 26,418 29,983 27,305
Servicios diversos 49,685 53,766 54,686 52,677 52,704
Gobierno y organismos internacionales 30,121 30,466 33,144 31,640 31,343
No especificado 15,454 10,489 12,245 14,933 13,280
Población Ocupada (Mujeres) 369,750 359,576 371,604 390,034 372,741
Sector Primario 16,277 12,300 9,793 12,798 12,792
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 16,277 12,300 9,793 12,798 12,792
Sector Secundario 77,822 78,994 91,361 85,322 83,375
Industria extractiva y de la electricidad 736 1,312 1,560 959 1,142
Industria manufacturera 73,007 73,041 85,337 79,911 77,824
Construcción 4,079 4,641 4,464 4,452 4,409
Sector Terciario 267,691 262,464 265,911 289,896 271,491
Comercio 90,335 88,047 91,427 107,025 94,209
Restaurantes y servicios de alojamiento 27,108 27,742 25,416 23,123 25,847
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 5,455 4,861 4,616 6,495 5,357
Población Ocupada Total 965,456 952,631 975,341 1,009,749 975,794
Sectyor Primario 110,084 102,724 87,562 101,071 100,360
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 110,084 102,724 87,562 101,071 100,360
Sector Secundario 271,264 268,219 292,641 284,496 279,155
Industria extractiva y de la electricidad 12,120 13,381 11,202 11,367 12,018
Industria manufacturera 166,158 163,270 181,383 179,937 172,687
Construcción 92,986 91,568 100,056 93,192 94,451
Sector Terciario 560,694 565,381 578,354 607,231 577,915
Comercio 184,518 184,496 185,014 208,718 190,687
NOTA:INFORMACIÓN GENERADA CON AJUSTES DE PROYECCIONES DE CONAPO CON RESULTADOS DEL II CONTEO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2005

 FUENTE: INEGI. ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO (ENOE)