POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA SEGÚN SEXO 2006
CONCEPTO 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE PROMEDIO
Población Ocupada Total 990,722 991,934 943,300 972,346 974,576
Sector Primario 97,845 94,076 82,350 95,048 92,330
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 97,845 94,076 82,350 95,048 92,330
Sector Secundario 295,287 312,453 283,816 283,076 293,658
Industria extractiva y de la electricidad 12,093 11,244 11,163 6,508 10,252
Industria manufacturera 185,086 195,922 175,434 181,624 184,517
Construcción 98,108 105,287 97,219 94,944 98,890
Sector Terciario 569,293 565,645 552,404 573,525 565,217
Comercio 207,387 195,043 201,663 196,284 200,094
Restaurantes y servicios de alojamiento 39,938 50,410 48,296 49,957 47,150
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 33,070 36,685 36,847 35,819 35,605
Servicios profesionales, financieros y corporativos 56,928 53,389 60,923 54,383 56,406
Servicios sociales 78,026 79,041 71,979 83,031 78,019
Servicios diversos 104,681 106,869 92,938 107,057 102,886
Gobierno y organismos internacionales 49,263 44,208 39,758 46,994 45,056
No especificado 28,297 19,760 24,730 20,697 23,371
Población Ocupada (Hombres) 636,149 626,235 586,265 605,766 613,604
Sector Primario 85,205 83,208 73,877 83,499 81,447
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 85,205 83,208 73,877 83,499 81,447
Sector Secundario 215,972 226,068 204,612 201,872 212,131
Industria extractiva y de la electricidad 11,173 9,871 9,918 5,622 9,146
Industria manufacturera 108,455 114,047 99,951 105,430 106,971
Construcción 96,344 102,150 94,743 90,820 96,014
Sector Terciario 310,758 300,484 291,746 306,247 302,309
Comercio 114,328 101,394 101,951 102,078 104,938
Restaurantes y servicios de alojamiento 22,230 24,694 25,338 26,435 24,674
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 26,531 31,169 31,446 31,473 30,155
Servicios profesionales, financieros y corporativos 30,194 31,038 34,786 32,074 32,023
Servicios sociales 27,256 29,196 27,942 28,191 28,146
Servicios diversos 57,816 52,302 45,381 55,585 52,771
Gobierno y organismos internacionales 32,403 30,691 24,902 30,411 29,602
No especificado 24,214 16,475 16,030 14,148 17,717
Población Ocupada (Mujeres) 354,573 365,699 357,035 366,580 360,972
Sector Primario 12,640 10,868 8,473 11,549 10,883
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 12,640 10,868 8,473 11,549 10,883
Sector Secundario 79,315 86,385 79,204 81,204 81,527
Industria extractiva y de la electricidad 920 1,373 1,245 886 1,106
Industria manufacturera 76,631 81,875 75,483 76,194 77,546
Construcción 1,764 3,137 2,476 4,124 2,875
Sector Terciario 258,535 265,161 260,658 267,278 262,908
Comercio 93,059 93,649 99,712 94,206 95,157
Restaurantes y servicios de alojamiento 17,708 25,716 22,958 23,522 22,476
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 6,539 5,516 5,401 4,346 5,451
Servicios profesionales, financieros y corporativos 26,734 22,351 26,137 22,309 24,383
Servicios sociales 50,770 49,845 44,037 54,840 49,873
Servicios diversos 46,865 54,567 47,557 51,472 50,115
Gobierno y organismos internacionales 16,860 13,517 14,856 16,583 15,454
No especificado 4,083 3,285 8,700 6,549 5,654
NOTA:INFORMACIÓN GENERADA CON AJUSTES DE PROYECCIONES DE CONAPO CON RESULTADOS DEL II CONTEO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2005

 FUENTE: INEGI. ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO (ENOE)