POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA SEGÚN SEXO 2005
CONCEPTO 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE PROMEDIO
Población Ocupada Total 970,453 959,480 936,484 957,211 955,907
Sector Primario 115,573 110,912 86,730 98,132 102,837
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 115,573 110,912 86,730 98,132 102,837
Sector Secundario 254,941 269,832 259,638 279,054 265,866
Industria extractiva y de la electricidad 13,636 12,533 12,104 13,786 13,015
Industria manufacturera 157,175 173,083 165,676 167,807 165,935
Construcción 84,130 84,216 81,858 97,461 86,916
Sector Terciario 576,660 554,551 567,987 553,075 563,068
Comercio 180,613 180,422 192,313 189,610 185,740
Restaurantes y servicios de alojamiento 60,023 57,598 50,799 39,412 51,958
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 38,743 40,037 36,999 36,939 38,180
Servicios profesionales, financieros y corporativos 50,890 44,068 50,303 55,962 50,306
Servicios sociales 90,946 80,830 80,690 84,795 84,315
Servicios diversos 105,478 100,286 106,927 95,940 102,158
Gobierno y organismos internacionales 49,967 51,310 49,956 50,417 50,413
No especificado 23,279 24,185 22,129 26,950 24,136
Población Ocupada (Hombres) 631,519 614,933 601,439 621,452 617,336
Sector Primario 100,183 97,424 77,467 89,309 91,096
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 100,183 97,424 77,467 89,309 91,096
Sector Secundario 184,031 192,041 187,326 205,159 192,139
Industria extractiva y de la electricidad 12,545 12,128 11,676 12,693 12,261
Industria manufacturera 89,376 98,424 95,603 97,682 95,271
Construcción 82,110 81,489 80,047 94,784 84,608
Sector Terciario 328,465 305,017 318,752 304,569 314,201
Comercio 96,194 95,785 107,194 98,986 99,540
Restaurantes y servicios de alojamiento 33,391 25,006 26,625 19,194 26,054
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 31,277 35,121 29,772 30,941 31,778
Servicios profesionales, financieros y corporativos 31,490 25,699 31,265 32,209 30,166
Servicios sociales 33,513 29,661 28,216 30,928 30,580
Servicios diversos 66,868 57,114 58,859 55,325 59,542
Gobierno y organismos internacionales 35,732 36,631 36,821 36,986 36,543
No especificado 18,840 20,451 17,894 22,415 19,900
Población Ocupada (Mujeres) 338,934 344,547 335,045 335,759 338,571
Sector Primario 15,390 13,488 9,263 8,823 11,741
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 15,390 13,488 9,263 8,823 11,741
Sector Secundario 70,910 77,791 72,312 73,895 73,727
Industria extractiva y de la electricidad 1,091 405 428 1,093 754
Industria manufacturera 67,799 74,659 70,073 70,125 70,664
Construcción 2,020 2,727 1,811 2,677 2,309
Sector Terciario 248,195 249,534 249,235 248,506 248,868
Comercio 84,419 84,637 85,119 90,624 86,200
Restaurantes y servicios de alojamiento 26,632 32,592 24,174 20,218 25,904
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 7,466 4,916 7,227 5,998 6,402
Servicios profesionales, financieros y corporativos 19,400 18,369 19,038 23,753 20,140
Servicios sociales 57,433 51,169 52,474 53,867 53,736
Servicios diversos 38,610 43,172 48,068 40,615 42,616
Gobierno y organismos internacionales 14,235 14,679 13,135 13,431 13,870
No especificado 4,439 3,734 4,235 4,535 4,236
NOTA:INFORMACIÓN GENERADA CON AJUSTES DE PROYECCIONES DE CONAPO CON RESULTADOS DEL II CONTEO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2005

 FUENTE: INEGI. ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO (ENOE)