Producto Interno Bruto
Millones de Pesos a Precios Constantes de 2013
Años Actividad Económica Total Actividades Primarias Actividades Secundarias Actividades  Terciarias  
NACIONAL
2010 14,947,795 488,029 4,913,184 8,951,187
2011 15,495,334 469,662 5,053,170 9,352,965
2012 16,059,724 499,516 5,196,910 9,734,567
2013 16,277,187 510,906 5,185,312 9,946,402
2014 16,741,050 530,063 5,318,730 10,218,365
2015 17,292,358 541,029 5,377,312 10,661,072
2016 17,747,239 560,060 5,394,333 11,028,157
2017 18,122,261 578,962 5,380,886 11,369,961
2018 18,520,044 594,041 5,404,453 11,702,771
2019 18,485,614 592,323 5,306,325 11,769,794
2020 16,975,828 594,140 4,786,773 10,885,599
SONORA
2010 431,502 28,628 179,472 223,402
2011 471,510 27,827 208,191 235,492
2012 495,926 31,064 218,907 245,955
2013 510,316 29,942 228,564 251,809
2014 522,897 30,501 234,615 257,781
2015 549,607 33,469 248,732 267,406
2016 578,945 34,996 266,046 277,904
2017 575,986 38,177 258,987 278,823
2018 581,414 39,473 254,570 287,371
2019 580,759 40,736 254,874 285,149
2020 549,565 40,989 238,747 269,828
 
Cifras Revisadas
Nota: Comportamiento del PIB de 2010 al 2021 a nivel Nacional y Estatal y como puede observarse en el 2021,
la aportación de Sonora al PIB Nacional fue de 3.21 % y la aportación a las actividades Primarias Nacionales fue de 6.6 %.
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México. (*2021 son Cifras Preliminares*)